| Leistung | ||
| Mitgliedsbeiträge für aktive + passive Mitglieder | ||
| Mitgliedsbeitrag passiv | jährlich | 50 € |
| 1. Familienmitglied (Erw.) | jährlich | 60 € |
| 2. Familienmitglied (Erw.) | jährlich | 46 € |
| 3. Familienmitglied | jährlich | 30 € |
| Kinder u. Jugendl. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | jährlich | 45 € |
| Jedes weitere Familienmitglied | jährlich | 18 € |
| Anlagennutzung für Privatpferdebesitzer | ||
| Einsteller, eigene Kinder bis zum vollendeten 16. LJ enthalten | jährlich | 95 € |
| Reitbeteiligung | jährlich | 95 € |
| Je weiteres Familienmitglied des Einstellers | jährlich | 50 € |
| 1. Familienmitglied extern | jährlich | 125 € |
| 2. Familienmitglied | jährlich | 90 € |
| 3. Familienmitglied und jedes weitere | jährlich | 75 € |
| Gebühr bei monatl. Nutzung | monatlich | 30 € |
| Gebühr bei einmaliger Nutzung | 6,50 € | |
| Gebühren für Mitglieder | ||
| Sporadische Reitstunden | ||
| Bahnstunde auf einem Schulpferd (45 min.) Reitkarte | Jugentl. | 13,50 € |
| Bahnstunde auf einem Schulpferd (45 min.) Reitkarte | Erwachsen | 16 € |
| Springstunde auf einem Schulpferd (45 min.) | Jugentl./Erw. | 18 € |
| Springstunde auf Privatpferden Reitkarte | Jugentl./Erw. | 6 € |
| Dressurstunde Schulbetrieb auf Privatpferden Reitkarte | Jugentl./Erw. | 4 € |
| Voltigieren | ||
| Kosten pro Übungsstunde bei 6 Teilnehmern auf Reitkarte | 4 € | |
| Longieren | ||
| Kosten pro Longeeinheit auf Reitkarte | 10 € | |
| Reitstunden-Abonnements (pro Woche 1 ÜE = 45 min.) | ||
| a. Kinder + Jugendliche bis zum voll. 16. Lebensjahr | monatl. im voraus | 45 € |
| b. Jugendliche ab vollendeten 17. Lebensjahr + Erw. | monatl. im voraus | 48 € |
| 2. Abo für Kinder + Jugendl. | monatl. im voraus | 33 € |
| 2. Abo für Erwachsene | monatl. im voraus | 41 € |
| Springstundenabo Jugendl. + Erw. | monatl. im voraus | 72 € |
| Springstundenabo Jugendl. + Erw. als 2. Abo | monatl. im voraus | 60 € |
| Voltigieren | monatl. im voraus | 20 € |
| Longieren | monatl. im voraus | 45 € |
| Reitgebühren für Nichtmitglieder | ||
| a. Bahnstunde auf Schulpferd (45 min.) | 18 € | |
| b. Springstunde auf Schulpferd (45 min.) | 20 € | |
| c. Bahnstunde auf Privatpferd in Schulstunde | 10 € | |
| d. Springstunde auf Privatpferd in Schulstunde | 12 € | |
| Voltigieren auf Reitkarte | 6 € | |
| Longieren auf Reitkarte | 10 € | |
| Anlagennutzung pro Stunde | 8 € | |
| Anlagennutzung pro Stunde mit Benutzung von Sprüngen | 10 € | |
| Reitkarte | 48 € |
hier als Download:
gebuehrenordnung.pdf [55 KB]